
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-29 | 03:45 | 07:37 | 231 分鐘 |
2 | 02:32 | 03:08 | 36 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
4 | 2022-05-28 | 20:03 | 23:59 | 236 分鐘 |
5 | 03:11 | 04:53 | 101 分鐘 | |
6 | 02:13 | 03:09 | 56 分鐘 | |
7 | 02:10 | 02:10 | 0 分鐘 | |
8 | 00:24 | 02:06 | 103 分鐘 | |
9 | 2022-05-27 | 20:22 | 22:49 | 146 分鐘 |
10 | 19:35 | 20:20 | 45 分鐘 | |
11 | 00:00 | 05:05 | 305 分鐘 | |
12 | 2022-05-26 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
13 | 16:22 | 18:12 | 111 分鐘 | |
14 | 02:11 | 02:11 | 0 分鐘 | |
15 | 01:11 | 02:08 | 56 分鐘 | |
16 | 2022-05-25 | 19:59 | 22:55 | 176 分鐘 |
17 | 03:04 | 04:32 | 88 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
19 | 2022-05-24 | 21:02 | 23:59 | 178 分鐘 |
20 | 14:07 | 16:31 | 144 分鐘 | |
21 | 00:36 | 01:46 | 70 分鐘 | |
22 | 00:34 | 00:34 | 0 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
24 | 2022-05-23 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
25 | 21:42 | 22:35 | 54 分鐘 | |
26 | 16:21 | 19:00 | 159 分鐘 | |
27 | 01:44 | 07:54 | 370 分鐘 | |
28 | 2022-05-22 | 18:41 | 20:57 | 136 分鐘 |
29 | 14:13 | 16:41 | 148 分鐘 | |
30 | 04:54 | 05:59 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ek97y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
