
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-23 | 17:13 | 21:45 | 272 分鐘 |
2 | 16:31 | 17:08 | 37 分鐘 | |
3 | 15:01 | 16:22 | 81 分鐘 | |
4 | 11:09 | 11:50 | 41 分鐘 | |
5 | 2022-05-19 | 17:34 | 21:30 | 236 分鐘 |
6 | 00:00 | 02:47 | 167 分鐘 | |
7 | 2022-05-18 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
8 | 16:18 | 20:10 | 232 分鐘 | |
9 | 2022-05-16 | 12:27 | 17:42 | 315 分鐘 |
10 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
11 | 2022-05-15 | 21:16 | 23:59 | 163 分鐘 |
12 | 2022-05-02 | 20:30 | 21:17 | 46 分鐘 |
13 | 15:17 | 17:37 | 140 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ek97y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
