
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-27 | 00:51 | 01:36 | 45 分鐘 |
2 | 00:45 | 00:46 | 1 分鐘 | |
3 | 2022-05-26 | 22:10 | 23:36 | 85 分鐘 |
4 | 18:13 | 22:01 | 228 分鐘 | |
5 | 16:13 | 17:56 | 103 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
7 | 2022-05-25 | 19:39 | 23:59 | 261 分鐘 |
8 | 16:29 | 19:11 | 162 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:23 | 144 分鐘 | |
10 | 2022-05-24 | 15:51 | 23:59 | 489 分鐘 |
11 | 2022-05-23 | 18:14 | 23:54 | 340 分鐘 |
12 | 15:41 | 18:11 | 150 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:28 | 148 分鐘 | |
14 | 2022-05-22 | 15:22 | 23:59 | 517 分鐘 |
15 | 2022-05-21 | 14:59 | 19:35 | 276 分鐘 |
16 | 2022-05-20 | 15:36 | 20:51 | 314 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
18 | 2022-05-19 | 15:32 | 23:59 | 507 分鐘 |
19 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 | |
20 | 2022-05-18 | 16:33 | 23:59 | 446 分鐘 |
21 | 15:32 | 16:23 | 52 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
23 | 2022-05-17 | 16:18 | 23:59 | 461 分鐘 |
24 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 | |
25 | 2022-05-16 | 16:23 | 23:59 | 457 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
27 | 2022-05-15 | 20:10 | 23:59 | 230 分鐘 |
28 | 15:56 | 20:08 | 252 分鐘 | |
29 | 2022-05-14 | 14:31 | 20:04 | 333 分鐘 |
30 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ek97y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
