
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-28 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 |
2 | 2022-05-27 | 20:07 | 23:59 | 232 分鐘 |
3 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 | |
4 | 2022-05-26 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
6 | 2022-05-25 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
7 | 22:05 | 23:19 | 74 分鐘 | |
8 | 2022-05-22 | 22:11 | 23:35 | 84 分鐘 |
9 | 20:07 | 21:33 | 86 分鐘 | |
10 | 2022-05-21 | 15:22 | 19:19 | 237 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
12 | 2022-05-20 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
13 | 2022-05-16 | 16:45 | 17:15 | 30 分鐘 |
14 | 15:00 | 16:42 | 102 分鐘 | |
15 | 14:20 | 14:56 | 37 分鐘 | |
16 | 2022-05-15 | 02:54 | 03:17 | 23 分鐘 |
17 | 02:51 | 02:52 | 1 分鐘 | |
18 | 00:08 | 02:41 | 153 分鐘 | |
19 | 2022-05-12 | 21:26 | 23:40 | 134 分鐘 |
20 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
21 | 2022-05-11 | 21:27 | 23:59 | 153 分鐘 |
22 | 21:22 | 21:23 | 1 分鐘 | |
23 | 2022-05-09 | 21:32 | 21:38 | 6 分鐘 |
24 | 20:46 | 21:25 | 39 分鐘 | |
25 | 19:41 | 20:41 | 61 分鐘 | |
26 | 16:41 | 19:39 | 178 分鐘 | |
27 | 14:49 | 15:33 | 45 分鐘 | |
28 | 2022-05-07 | 23:17 | 23:47 | 30 分鐘 |
29 | 21:07 | 23:15 | 128 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ek97y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
