
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-29 | 00:00 | 01:14 | 75 分鐘 |
2 | 2022-05-28 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
3 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 | |
4 | 2022-05-27 | 21:22 | 23:59 | 157 分鐘 |
5 | 21:03 | 21:12 | 9 分鐘 | |
6 | 17:32 | 18:44 | 73 分鐘 | |
7 | 17:11 | 17:28 | 17 分鐘 | |
8 | 00:00 | 07:04 | 425 分鐘 | |
9 | 2022-05-26 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
10 | 21:38 | 22:58 | 80 分鐘 | |
11 | 2022-05-25 | 21:15 | 21:43 | 28 分鐘 |
12 | 21:11 | 21:13 | 2 分鐘 | |
13 | 16:50 | 18:09 | 79 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:53 | 173 分鐘 | |
15 | 2022-05-24 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
16 | 20:36 | 21:48 | 72 分鐘 | |
17 | 01:33 | 02:32 | 59 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
19 | 2022-05-23 | 20:37 | 23:59 | 203 分鐘 |
20 | 2022-05-21 | 00:23 | 00:25 | 2 分鐘 |
21 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
22 | 2022-05-20 | 20:58 | 23:59 | 182 分鐘 |
23 | 00:00 | 02:31 | 152 分鐘 | |
24 | 2022-05-19 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
25 | 21:42 | 23:05 | 83 分鐘 | |
26 | 21:14 | 21:40 | 26 分鐘 | |
27 | 2022-05-13 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 |
28 | 2022-05-12 | 20:27 | 23:59 | 213 分鐘 |
29 | 17:27 | 17:44 | 17 分鐘 | |
30 | 16:29 | 17:24 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ek97y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
